تفاصيل المنتج:
|
اسم: | تهتز مجفف السرير المميعة | سعة: | 100-130 كجم / ساعة من تبخر الماء |
---|---|---|---|
مصدر الحرارة: | التدفئة بالغاز أو الكهرباء أو البخار | تطبيق: | الكيماويات والأدوية والأغذية والخضروات المجففة والأغذية والمعادن وغيرها من مسحوق الصناعات والمواد ال |
ضمان: | سنة واحدة | شرط: | جديد |
الجهد االكهربى: | 220 فولت - 450 فولت | يكتب: | معدات تجفيف طبقة السوائل |
تسليط الضوء: | 130kg / H بالاهتزاز مجفف السرير المميعة,100kg / H بالاهتزاز مجفف السرير المميعة,ثنائي هيدرو الأمونيا السائل المحبب |
تهتز معدات التجفيف بالطبقة المميعة لحبيبات ثنائي هيدرو-أمونيا
تهتز مجفف السرير المميعة
يتم تسخين المواد الخام بشكل منتظم ويتم استخدام التبادل الحراري بالكامل وتكون السعة الجافة عالية.بالمقارنة مع المجفف العادي ، يمكن توفير الطاقة بحوالي 30٪.يتم إنشاء الاهتزاز بواسطة المحرك.إنه مستقر في التشغيل ومريح في الصيانة ، ضوضاء منخفضة وعمر طويل.حالة الفلويد مستقرة ولا توجد زاوية ميتة وظاهرة الانكسار ؛إنه جيد في التنظيم وواسع في الملاءمة.إن رقة طبقة المواد الخام والسرعة المنقولة داخل الآلة ويمكن تعديل السماكة من خلال السرعة المتغيرة المستمرة.إنه صغير لإتلاف سطح المواد الخام.يمكن استخدام المعدات لتجفيف المواد الخام التي يسهل كسرها.لا يمكن أن يتأثر تأثير التجفيف حتى لو كانت المواد الخام ذات شكل غير طبيعي ؛إنه فعال لمنع التلوث المتبادل بين المواد الخام والهواء لأن المعدات تتكيف مع الهيكل المغلق بالكامل.بيئة العملية نظيفة.
المعايير الفنية
نموذج | مساحة السرير المرن (㎡) | درجة حرارة الهواء الداخل (℃) | درجة حرارة الهواء الخارج (℃) | قدرة تبخر الماء (كجم / ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (كجم) |
WKS-FBD-3 * 0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5 * 0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8 * 2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5 * 0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1 * 2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5 * 0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1 * 2 | 1670 |
WKS-FBD-6 * 0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5 * 2 | 2100 |
WKS-FBD-6 * 0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5 * 2 | 2400 |
WKS-FBD-6 * 0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2 * 2 | 2840 |
WKS-FBD-6 * 0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2 * 2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5 * 0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2 * 2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5 * 0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0 * 2 | 3600 |
رسم موجز
مبدأ
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613273997056